Tabla de bandas de Frecuencia disponibles:
Europa 1
Banda | Frecuencia | Potencia |
VHF | 130 Mhz – 180 Mhz | X |
Lojack | 164 Mhz – 173 Mhz | 3 W |
200 Mhz – 300 Mhz | 200 Mhz – 300 Mhz | X |
Radio Mando 315 Mhz | 300 Mhz – 400 Mhz | X |
Radio Mando 433 Mhz | 400 Mhz – 500 Mhz | X |
Radio Mando UHF | 420 Mhz – 480 Mhz | 3 W |
4G Low LTE | 758 Mhz – 830 Mhz | 3 W |
Radio Mando 868 Mhz | 868Mhz – 915 Mhz | X |
GSM900 | 920 Mhz – 965 Mhz | 3 W |
GPS L2 | 1225 Mhz – 1230 Mhz | X |
5G | 1450 Mhz – 1500 Mhz | X |
GPS L1 + L1 + Glonass L1 | 1450 Mhz – 1620 Mhz | 3 W |
GPS L1 | 1570 Mhz – 1620 Mhz | 3 W |
DCS | 1800 Mhz – 1920 Mhz | 3 W |
3G, UMTS | 2100 Mhz – 2170 Mhz | 3 W |
WiFi 11. b,g | 2400 Mhz – 2500 Mhz | 3 W |
4G LTE High | 2570 Mhz – 2690 Mhz | 3 W |
5G | 3400 Mhz – 3800 Mhz | 2 W |
WiFi 5,8 Ghz | 5100 Mhz – 5900 Mhz | 2 W |
Potencia Total | 34 W |
Europa 2
Banda | Frecuencia | Potencia |
VHF | 130 Mhz – 180 Mhz | X |
Lojack | 164 Mhz – 173 Mhz | 3 W |
200 Mhz – 300 Mhz | 200 Mhz – 300 Mhz | X |
Radio Mando 315 Mhz | 300 Mhz – 400 Mhz | X |
Radio Mando 433 Mhz | 420 Mhz – 500 Mhz | X |
Radio Mando UHF | 400 Mhz – 480 Mhz | X |
4G Low LTE | 758 Mhz – 830 Mhz | 3 W |
Radio Mando 868 Mhz | 868Mhz – 915 Mhz | X |
GSM900 | 920 Mhz – 965 Mhz | 3 W |
GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 1170 Mhz – 1280 Mhz | 3 W |
5G | 1450 Mhz – 1500 Mhz | X |
GPS L1 + L1 + Glonass L1 | 1450 Mhz – 1620 Mhz | 3 W |
GPS L1 | 1570 Mhz – 1620 Mhz | 3 W |
DCS | 1800 Mhz – 1920 Mhz | 3 W |
3G, UMTS | 2100 Mhz – 2170 Mhz | 3 W |
WiFi 11. b,g | 2400 Mhz – 2500 Mhz | 3 W |
4G LTE High | 2570 Mhz – 2690 Mhz | 3 W |
5G | 3400 Mhz – 3800 Mhz | 2 W |
WiFi 5,8 Ghz | 5100 Mhz – 5900 Mhz | 2 W |
Potencia Total | 34 W |
América 1
Banda | Frecuencia | Potencia |
VHF | 130 Mhz – 200 Mhz | 3 W |
Lojack | 164 Mhz – 173 Mhz | 3 W |
200 Mhz – 300 Mhz | 200 Mhz – 300 Mhz | X |
Radio Mando 315 Mhz | 300 Mhz – 400 Mhz | X |
Radio Mando 433 Mhz | 400 Mhz – 500 Mhz | X |
Radio Mando UHF | 400 Mhz – 500 Mhz | 3 W |
4G Low LTE | 700 Mhz – 800 Mhz | 3 W |
Radio Mando 868 Mhz | 850Mhz – 895 Mhz | 3 W |
GSM900 | 920 Mhz – 965 Mhz | X |
GPS L2 | 1220 Mhz – 1280 Mhz | X |
5G | 1450 Mhz – 1500 Mhz | X |
GPS L1 + L1 + Glonass L1 | 1450 Mhz – 1620 Mhz | 3 W |
4G LTE High | 2300 Mhz – 2500 Mhz | 3 W |
4G LTE + WiFi 11. b & g | 1800 Mhz – 2000 Mhz | X |
3G, UMTS | 2100 Mhz – 2170 Mhz | 3 W |
4G WiMAX Sprint | 2500 Mhz – 2700 Mhz | 3 W |
5G | 3400 Mhz – 3800 Mhz | 3 W |
WiFi 5,8 Ghz | 5100 Mhz – 5900 Mhz | 2 W |
Potencia Total | 34 W |
América
Banda | Frecuencia | Potencia |
VHF | 130 Mhz – 200 Mhz | X |
Lojack | 164 Mhz – 173 Mhz | 3 W |
200 Mhz – 300 Mhz | 200 Mhz – 300 Mhz | X |
Radio Mando 315 Mhz | 300 Mhz – 400 Mhz | X |
Radio Mando 433 Mhz | 400 Mhz – 500 Mhz | X |
Radio Mando UHF | 400 Mhz – 500 Mhz | X |
4G Low LTE | 700 Mhz – 800 Mhz | 3 W |
CMDA 850 | 850 Mhz – 895 Mhz | 3 W |
GPS L1 + L5 + Glonass L2 | 1170 Mhz – 1280 Mhz | 3 W |
GPS L3 + L4 | 1370 Mhz – 1390 Mhz | 3 W |
5G | 617 Mhz – 652 Mhz | 3 W |
GPS L1 + L1 + Glonass L1 | 1450 Mhz – 1620 Mhz | X |
GPS L1, Glonass L1 | 1570 Mhz – 1620 Mhz | 3 W |
DCS, PCS | 1800 Mhz – 2000 Mhz | 3 W |
3G, UMTS | 2100 Mhz – 2170 Mhz | 3 W |
4G LTE High | 2300 Mhz – 2500 Mhz | 3 W |
4G WiMAX Sprint | 2500 Mhz – 2700 Mhz | 3 W |
WiFi 5,8 Ghz | 5100 Mhz – 5900 Mhz | 2 W |
Potencia Total | 34 W |
Datos técnicos: | |
-Tiempo de trabajo autónomo | Trabajo ininterrumpido mientras el dispositivo no se sobrecaliente |
-Potencia Total | 34 W |
-Fuente de alimentación | AC100-240 V o Cargador en Mechero de coche de 12V |
-Antenas | 12 |
-Tamaño del Dispositivo | 330 x 238 x 60 mm |
-Rango de Efectividad: | Hasta 40 m |
-Peso total | 5, 5 Kg |
-Temperatura de funcionamiento | -5ºC – 60 ºC |
– Humedad de funcionamiento | 30% – 95% |
Atención: Primero instale todas las antenas en su ranura correspondiente, luego encienda el dispositivo. Compruebe que todas las antenas se encuentran en su ranura correspondiente y bien sujetas. Si desea extraer las antenas tiene que apagar el equipo antes de desenroscar las antenas.
Si no sigue estas indicaciones el equipo corre un gran riesgo de que sus componentes internos se quemen o rompan permanentemente.
El dispositivo tiene potencia suficiente como para hacer funcionar la máquina durante 365 días de trabajo ininterrumpido.
El adaptador de la fuente de alimentación le permite mantener la unidad funcionando por un tiempo prolongado.
Cuenta con una tecnología de refrigeración eficiente, el equipo puede funcionar durante mucho tiempo, pero para que no se produzca un sobrecalentamiento ha de mantenerse en perfectas condiciones.
IMPORTANTE! El radio de inhibición puede variar. Depende de la potencia y la proximidad de la estación base (repetidor) del operador de móvil. El rango del supresor se indica teniendo en cuenta el nivel de la señal móvil 60 – 80%. Para suprimir de manera confiable las comunicaciones móviles y la Internet móvil, es necesario colocar el Inhibidor una distancia de al menos 200 metros de la estación base (torre móvil) u otros transpondedores inalámbricos.
Si tiene alguna consulta no dude en llamarnos
There are no reviews yet.