Detalles
3016 6 banda | 3018 8 banda | ||||
433MHz: 20W Control remoto | 433MHz: 20W Control remoto | ||||
868-915MHz: 25 W Cotrol remoto | 868-915MHz: 25 W Cotrol remoto | ||||
2.4-2.5GHz: 20W WiFi 11.g, b, Bluetooth | 2.4-2.5GHz: 20W WiFi 11.g, b, Bluetooth | ||||
2.4-2.5GHz: 20W WiFi 11.g, b, Bluetooth | 2.4-2.5GHz: 20W WiFi 11.g, b, Bluetooth (o GPS L3 + L4: 15W) | ||||
GPS L1 + GLONASS L1: 40W 1570-1620MHz | GPS L1 + GLONASS L1: 40W 1570-1620MHz | ||||
5.8GHz: 2W | 5.8GHz: 2W | ||||
N / A | GPS L5 1176MHz: 15W | ||||
N / A | GPS L2 + GLONASS L2: 15W | ||||
Total: 127 W | Total: 157 W | ||||
Opción: GPS L2 L3 L4 L5: 15W, VHF 130-180MHz: 20W, 300-400MHz: 20W, UHF 420-480MHz: 20W, LoJack 173MHz: 30W, 4 | |||||
Cover All 100% Commercial Drones / UAVs Como Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, serie Standard, Inspire Series … Potencia de salida ajustable cada banda / canal, potencia máxima de salida a 0 (OFF) 100% seguro sobre protección VSWR (aislador) para cada modular | |||||
Fuente de alimentación: | AC110 o 220-240V / DC 27V | ||||
Rango de interferencia | Radius 400 ~ 1000 Metros | ||||
Peso | 11Kg | ||||
Dimensión: | CPB-3016N 510x 235x 95 mm, CPB-3018N: 560 x 235 x 95 mm | ||||
Tiempo de trabajo: | Wi th cabo ª límite de tiempo electrónico, puede seguir trabajando, | ||||
Antena | Antenas externas Omni de 500 mm de largo o Panel de conexiones direccionales | ||||
Garantía: | 1 año | ||||
Especificaciones electricas | |||||
Rango de frecuencia | 1575-1620MHz | 2400-2500 MHz | 2400-2500 MHz | 5150-5875MHz | |
Ganancia | 8 dBi | 12dBi | 12dBi | 15dBi | |
VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Polarización | Vertical | Vertical | Horizontal | Vertical | |
Ancho de haz horizontal | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 60 ° | |
Ancho de haz vertical | 30 ° | 15 | 15 | 7 ° | |
Relación de adelante hacia atrás | ≥24dB | ≥25dB | ≥25dB | ≥25dB | |
Impedancia de entrada | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
Potencia máxima de entrada | 50W | 50W | 50W | 50W | |
2400-2500MHz cubre polarización vertical y horizontal Buen aislamiento entre sí (4 bandas en) | |||||
Protección contra rayos | Tierra directa | ||||
Especificaciones mecánicas | |||||
Dimensiones | 255 * 255 * 45 mm | ||||
Peso | 1.1kg | ||||
Material del radiador | Alúmina | ||||
Material de Radome | Negro |
There are no reviews yet.