433MHz 100W | |||
868-912MHz 100 W | |||
2400-2500 MHz : 100 W WiFi 11.b, g & Buletooth | |||
2400-2500 MHz : 100 W WiFi 11.b, g & Buletooth (o GPS L2 1227MHz: 100W) | |||
GPS L1 1575MHz: 100W | |||
5.8GHz: 15W WiFi 11.a | |||
(Opción) 5.0-5.5GHz: 25W, 5.5-6.0GHz: 25W WiFi 11.a Juguetes Civiles Contorl Remoto: 200-300MHz: 100W, 300-400MHz: 100W: VHF 130-180MHz: 100W, UHF 420-480MHz: 100W, GPS L3 L4 L5: 100W | |||
515W | |||
Fuente de alimentación: | Adaptador de CA (AC 220V-DC 27V o 24V / 45 Amp) o batería externa | ||
Rango de interferencia: | 1000-3000 metros | ||
Diseño modular independiente y control de potencia individual. | |||
Potencia de salida ajustable cada banda / canal | |||
VSWR sobre la protección para cada modular. | |||
Indicador de estado de trabajo para cada banda modular. | |||
Diseñado para cortar solo el enlace descendente, por lo tanto no tiene interferencia con la estación base y el repetidor. | |||
Dimensión: 626 mm (L) × 49,2 mm (W) × 350 mm (H) | |||
Peso: 45 Kg (aproximadamente) solo unidad principal no incluida antena y todos los accesorios | |||
Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
Humedad: 5% ~ 90% | |||
Especificación de Antenas | 850-960Mhz: Omni | 5dBi, 650mm, 0.8Kg | |
1500-1600Mhz: Omni | 5dBi, 650mm, 0.8Kg | ||
433 Mhz: Omni | 3dBi, 650 mm, 0.8Kg | ||
1200-1300Mhz: Omni | 5dBi, 650mm, 0.8Kg | ||
2400-2500Mhz: Omni | 7dBi, 650 mm, 0.8Kg | ||
5.8GHz: Omni | 12 dBi, 650 mm, 0.8Kg | ||
Batería externa | Batería LiFePo4 B-50AH 27V / 50AH | ||
Pelican Case 1440, 35kg Peso | |||
Trabaja 1-2 horas | |||
Garantía: | 1 año |
Anulador de dron con 100 Vatios de potencia y un rango de 1000 a 3000 metros
CP: 7209
Drone UAV Jammer Max 515W 6 Bandas 5.8GHz, 2.4GHz, 433MHz, GPS L1, 868MHz
Precio a consultar
Especificación:
There are no reviews yet.