Detalles
4 Bandas | ||
Cuatro bandas en una antena direccional | 2.4-2.5GHz: 8W WiFi 11.g, b, Bluetooth ( polarización vertical) | |
2.4-2.5GHz: 8W WiFi 11.g, b, Bluetooth ( polarización vertical) | ||
GPS L1 + GLONASS L1: 10W 1570-1620MHz | ||
5.7GHz-5.9GHz: 2.0W WiFi 11.a | ||
| Total: 28 W | |
Dos bandas de 2.4GHz 10W por banda Cubra la mayoría de aviones no tripulados / UAVs comerciales Como Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, serie Standard, Inspire Series … Potencia de salida ajustable cada banda / canal, potencia máxima de salida a 0 (OFF) 100% seguro sobre protección VSWR (aislador) para cada modular Estado del LED de la batería | ||
Fuente de alimentación: | Adaptador de cargador de CA (AC220V / 110V) | |
Rango de interferencia: | Radius 300-700 Metros | |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 80 minutos | |
Dimensión : 240 x 210 x 260 mm (H × W × D) | ||
Peso : 3.6 Kg (aproximadamente) | ||
Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Especificaciones eléctricas | ||||||||
Rango de frecuencia | 1575-1620MHz | 2400-2500 MHz | 2400-2500 MHz | 5150-5875MHz | ||||
Ganancia | 9 dBi | 13dBi | 13dBi | 16dBi | ||||
VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||||
Polarización | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | ||||
Ancho de haz horizontal | 95 ° | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 25 ° | ||||
Ancho de haz vertical | sesenta y cinco | 50 ° | 50 ° | 28 ° | ||||
Relación de adelante hacia atrás | ≥24dB | ≥25dB | ≥25dB | ≥25dB | ||||
Impedancia de entrada | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | ||||
Potencia máxima de entrada | 50W | 50W | 50W | 50W | ||||
Doble bloque de 2.4GHz 10W mucho más largo Buen aislamiento entre sí (4 bandas en) | ||||||||
Conector | Nuevo Méjico | |||||||
Protección contra rayos | Tierra directa | |||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||
Dimensiones | 210 * 94 * 34 mm | |||||||
Peso | 0.8 kg cada uno | |||||||
Material del radiador | Alúmina | |||||||
Material de Radome | Negro |
There are no reviews yet.