Detalles
UAV 4 Bandas | ||
Cuatro bandas en una antena direccional | 2.4-2.5GHz: 20W WiFi 11.g, b, Bluetooth ( polarización vertical) | |
2.4-2.5GHz: 20W WiFi 11.g, b, Bluetooth ( polarización horizontal) | ||
GPS L1 + GLONASS L1 Hz: 40W 1570-1620MHz | ||
5.7GHz-5.9GHz: 2.0W WiFi 11.a | ||
Total: 82 W | ||
Opción: Omni antenas con bases magnéticas | ||
Cubra la mayoría de aviones no tripulados / UAVs comerciales Como Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, serie Standard, Inspire Series … Potencia de salida ajustable cada banda / canal, potencia máxima de salida a 0 (OFF) | ||
Fuente de alimentación: | Batería de automóvil normal de CC 12V (cable incluido) o proveedor de alimentación de CA (AC220V / 110V-DC12V 20Amp) | |
Rango de interferencia: | Radius 400 ~ 1000 Metros | |
Tiempo de trabajo: | Wi th cabo ª límite de tiempo electrónico, puede seguir trabajando, | |
Dimensión : 390 x 340 x130 mm (H × W × D) | ||
Peso : 14 Kg (aproximadamente) solo unidad principal no incluida antena y todos los accesorios | ||
Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Especificación de cuatro bandas en antenas direccionales
Especificaciones electricas | ||||||||
Rango de frecuencia | 1575-1620MHz | 2400-2500 MHz | 2400-2500 MHz | 5150-5875MHz | ||||
Ganancia | 8 dBi | 12dBi | 12dBi | 15dBi | ||||
VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||||
Polarización | Vertical | Vertical | Horizontal | Vertical | ||||
Ancho de haz horizontal | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 60 ° | ||||
Ancho de haz vertical | 30 ° | 15 | 15 | 7 ° | ||||
Relación de adelante hacia atrás | ≥24dB | ≥25dB | ≥25dB | ≥25dB | ||||
Impedancia de entrada | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | ||||
Potencia máxima de entrada | 50W | 50W | 50W | 50W | ||||
2400-2500MHz cubre polarización vertical y horizontal Buen aislamiento entre sí (4 bandas en) | ||||||||
Conector | Nuevo Méjico | |||||||
Protección contra rayos | Tierra directa | |||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||
Dimensiones | 255 * 255 * 45 mm | |||||||
Peso | ||||||||
Material del radiador | Alúmina | |||||||
Material de Radome | Negro |
There are no reviews yet.