Detalles
4 Bandas | ||
Cuatro bandas en una antena direccional | 2.4-2.5GHz: 8W WiFi 11.g, b, Bluetooth ( polarización vertical) | |
2.4-2.5GHz: 8W WiFi 11.g, b, Bluetooth ( polarización vertical) | ||
GPS L1 + GLONASS L1: 10W 1570-1620MHz | ||
5.7GHz-5.9GHz: 2.0W WiFi 11.a | ||
Total: 28 W | ||
Dos bandas de 2.4GHz 10W por banda Cubra la mayoría de aviones no tripulados / UAVs comerciales Como Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, serie Standard, Inspire Series … Potencia de salida ajustable cada banda / canal, potencia máxima de salida a 0 (OFF) 100% seguro sobre protección VSWR (aislador) para cada modular Estado del LED de la batería | ||
Fuente de alimentación: | Adaptador de cargador de CA (AC220V / 110V) | |
Rango de interferencia: | Radio 200 ~ 600 Metros | |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 80 minutos | |
Dimensión : 260 x 260 x 70 mm (H × W × D) | ||
Peso : 2.7 Kg (aproximadamente) | ||
Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Especificaciones eléctricas | ||||||||
Rango de frecuencia | 1575-1620MHz | 2400-2500 MHz | 2400-2500 MHz | 5150-5875MHz | ||||
Ganancia | 8 dBi | 12dBi | 12dBi | 15dBi | ||||
VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||||
Polarización | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | ||||
Ancho de haz horizontal | sesenta y cinco | 60 ° | 60 ° | 60 ° | ||||
Ancho de haz vertical | 55 ° | 28 ° | 28 ° | 14 ° | ||||
Relación de adelante hacia atrás | ≥24dB | ≥25dB | ≥25dB | ≥25dB | ||||
Impedancia de entrada | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | ||||
Potencia máxima de entrada | 50W | 50W | 50W | 50W | ||||
Doble bloque de 2.4GHz 10W mucho más largo Buen aislamiento entre sí (4 bandas en) | ||||||||
Conector | Nuevo Méjico | |||||||
Protección contra rayos | Tierra directa | |||||||
Especificaciones mecánicas | ||||||||
Dimensiones | 255 * 255 * 45 mm | |||||||
Peso | 1.1kg | |||||||
Material del radiador | Alúmina | |||||||
Material de Radome | Negro |
There are no reviews yet.