Europa
2G/3G/4G/5G
Banda | Frecuencia | Potencia |
GSM900 | 920 – 965 MHz | 10 W |
DCS | 1800 – 1920 MHz | 10 W |
3G, UMTS | 2100 – 2170 MHz | 10 W |
WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 2400 – 2690 MHz | 8 W |
4G LTE Low | 758 – 825 MHz | 8 W |
5 G | 3400 – 3800 MHz | 8 W |
5G LTE + GPS L1 + Glonass L1 | 1450 – 1620 MHz | 10 W |
Lojack | 164 Mhz | 5 W |
Potencia total | 69 W |
América
2G/3G/4G/5G
Banda | Frecuencia | Potencia |
CMDA | 850 – 895MHz | 10 W |
DCS, PCS | 1800 – 1990 MHz | 10 W |
3G, UMTS | 2100 – 2170 MHz | 10 W |
WiFi 2.4GHz + 4G LTE H | 2350 – 2700 MHz | 8 W |
4G LTE Low | 720 – 805 MHz | 8 W |
5 G | 617 – 652 MHz | 10 W |
GPS L1 + Glonass L1 | 1560 – 1620 MHz | 10 W |
Lojack | 173 Mhz | 5 W |
Potencia total | 71 W |
Drone
Drone GPS
Banda | Frecuencia | Potencia |
WiFi 11.b & g | 2400 – 2500 MHz | 8 W |
WiFi 11.b & g | 2400 – 2500 MHz | 8 W |
GPS L1 + Glonass L1 | 1560 – 1620 MHz | 10 W |
WiFi 11.a | 5700 – 5900 Mhz | 4 W |
4G LTE Low | 1220 – 1280 Mhz | 10 W |
WiFi 11.a | 5700 – 5900 Mhz | 4 W |
Control remoto de coche 433 | 433 Mhz | 10 W |
Control remoto de coche | 860 – 920 Mhz | 10 W |
Potencia total | 59 W |
Datos técnicos: | |
-Tiempo de trabajo autónomo | 45 Minutos |
-Potencia Total | 10 |
-Fuente de alimentación | 12V/ 5A |
-Antenas | 8 |
-Tamaño del Dispositivo con antenas | 20 x 16 x 5 cm |
-Tamaño de las antenas | 10 cm |
-Peso total | 2 kg |
-Temperatura de funcionamiento | -5ºC – 60 ºC |
Atención: Primero instale todas las antenas en su ranura correspondiente, luego encienda el dispositivo. Compruebe que todas las antenas se encuentran en su ranura correspondiente y bien sujetas. Si desea extraer las antenas tiene que apagar el equipo antes de desenroscar las antenas.
Si no sigue estas indicaciones el equipo corre un gran riesgo de que sus componentes internos se quemen o rompan permanentemente.
El dispositivo tiene potencia suficiente como para hacer funcionar la máquina durante 365 días de trabajo ininterrumpido.
El adaptador de la fuente de alimentación le permite mantener la unidad funcionando por un tiempo prolongado.
Cuenta con una tecnología de refrigeración eficiente, el equipo puede funcionar durante mucho tiempo, pero para que no se produzca un sobrecalentamiento ha de mantenerse en perfectas condiciones.
IMPORTANTE! El radio de inhibición puede variar. Depende de la potencia y la proximidad de la estación base (repetidor) del operador de móvil. El rango del supresor se indica teniendo en cuenta el nivel de la señal móvil 60 – 80%. Para suprimir de manera confiable las comunicaciones móviles y la Internet móvil, es necesario colocar el Inhibidor una distancia de al menos 200 metros de la estación base (torre móvil) u otros transpondedores inalámbricos.
Si tiene alguna consulta no dude en llamarnos
There are no reviews yet.