Detalles
6 Band | ||||||
Control remoto de 433MHz: 20W: Antena Omni | ||||||
868-915MHz: 25W Cotrol remoto: Antena Omni | ||||||
Cuatro bandas en una antena direccional | 2.4-2.5GHz: 20W WiFi 11.g, b, Bluetooth ( polarización vertical) | |||||
2.4-2.5GHz: 20W WiFi 11.g, b, Bluetooth ( polarización horizontal) | ||||||
GPS L1 + GLONASS L1: 40W 1570-1620MHz | ||||||
5.7GHz-5.9GHz: 2.0W WiFi 11.a | ||||||
Total: 127 W | ||||||
Opción: GPS L2 L3 L4 L5: 15W, 5.8GHz: 2.0W, 860-920MHz: 25W, 433MHz: 20W | ||||||
Cover All 100% Commercial Drones / UAVs Como Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, serie Standard, Inspire Series … Potencia de salida ajustable cada banda / canal, potencia máxima de salida a 0 (OFF) 100% seguro sobre protección VSWR (aislador) para cada modular | ||||||
Batería | + 24V / 20AH LiFePO4 puede trabajar 1 hora (PCB-3076B) | |||||
Fuente de alimentación: | AC110 o 220-240V / DC 27V | |||||
Rango de interferencia | Radius 400 ~ 1000 Metros | |||||
Peso | 26kg | |||||
Dimensión: | 500 x 305 x457 mm | |||||
Tiempo de trabajo: | Wi th cabo ª límite de tiempo electrónico, puede seguir trabajando, | |||||
Antena | Omni externo 750 mm de largo Cuatro bandas en una antena direccional | |||||
Garantía: | 1 año | |||||
Especificación de cuatro bandas en una antena direccional Especificaciones electricas | ||||||
Rango de frecuencia | 1575-1620MHz | 2400-2500 MHz | 2400-2500 MHz | 5150-5875MHz | ||
Ganancia | 8 dBi | 12dBi | 12dBi | 15dBi | ||
VSWR | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
Polarización | Vertical | Vertical | Horizontal | Vertical | ||
Ancho de haz horizontal | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 60 ° | ||
Ancho de haz vertical | 30 ° | 15 | 15 | 7 ° | ||
Relación de adelante hacia atrás | ≥24dB | ≥25dB | ≥25dB | ≥25dB | ||
Impedancia de entrada | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | ||
Potencia máxima de entrada | 50W | 50W | 50W | 50W | ||
2400-2500MHz cubre polarización vertical y horizontal Buen aislamiento entre sí (4 bandas en) | ||||||
Conector | Nuevo Méjico | |||||
Protección contra rayos | Tierra directa | |||||
Especificaciones mecánicas | ||||||
Dimensiones | 255 * 255 * 45 mm | |||||
Peso | 1.1kg | |||||
Material del radiador | Alúmina | |||||
Material de Radome | Negro |
There are no reviews yet.