Detalles
Una antena direccional con tres bandas para cubrir 90 grados | 2.4-2.5GHz: 20W WiFi 11.g, b, Bluetooth | ||
GPS L1 + GLONASS L1: 40W 1570-1620MHz | |||
5.7GHz-5.9GHz: 2.0W WiFi 11.a | |||
Una antena direccional con tres bandas para cubrir 90 grados | 2.4-2.5GHz: 20W WiFi 11.g, b, Bluetooth | ||
GPS L1 + GLONASS L1: 40W 1570-1620MHz | |||
5.7GHz-5.9GHz: 2.0W WiFi 11.a | |||
Total de dos antenas direccionales para cubrir los 180 grados | Total: 128 W | ||
Opción: GPS L2 L3 L4 L5: 15W, 5.8GHz: 2.0W, 860-920MHz: 25W, 433MHz: 20W | |||
Cubra la mayoría de los Drones / UAV usados comerciales Como Dji Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, serie Standard, Inspire Series … Potencia de salida ajustable cada banda / canal, potencia máxima de salida a 0 (OFF) 100% seguro sobre protección VSWR (aislador) para cada modular Control remoto inalámbrico o interfaz Ethernet para controlar las Jammers ON / OFF | |||
Fuente de alimentación: | AC110 o 220-240V / DC 27V | ||
Rango de interferencia | Radius 1000-3000 + Metros | ||
Peso | 25Kg (Principal Jammer solamente) | ||
Dimensión: | 520 x 340 x 200 mm | ||
Tiempo de trabajo: | Wi th cabo ª límite de tiempo electrónico, puede seguir trabajando, | ||
Antena | Panel de conexión direccional | ||
Garantía: | 1 año |
ANTENA DIRECCIONAL DE MAYOR GANANCIA TRES BANDAS EN UNA ANTENA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
Rango de frecuencia — 1570-1620MHz / 2400-2500MHz / 5100-5900MHz
Impedancia —50 Ohm
VSWR — ≤1.5
Ganancia —14dBi (1570-1620MHz) : 16 dBi (2400-2500MHz)
18 dBi (5100-5900MHz)
Relación de adelante hacia atrás — 24dB
Polarización —± 45 °
Ancho de haz horizontal de 3dB — (1570-1620): 90 ° (2400-2500): 90 °
(5100-5900): 90 °
Ancho de haz vertical en 3DB — (1570-1620): 15 ° (2400-2500): 15 °
(515900-00): 15 °
Potencia máxima de entrada — 200W
Protección de iluminación — Direct Ground
Connector Place —Parte inferior
Conector — N-Mujer
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Dimensiones (L / W / D) —745 * 180 * 80mm
Peso —4.0 kg
Velocidad del viento nominal — 60m / s
Temperatura de funcionamiento — -40 ℃ -60 ℃
Hardware de montaje — 50-? 75mm
Material radiante del elemento — Aleación de zinc, aleación de aluminio
Material del reflector — Aleación de aluminio
Material de Radome — PVC
Color Radome — Gris
There are no reviews yet.