Anulador de larga distancia para evitar el vuelo de drones de 5 bandas
5.6-5.9GHz:10W WiFi 11.g, b, Bluetooth (Poralización Vertical)
5.6-5.9GHz:10W WiFi 11.g, b, Bluetooth (Poralización Horizontal)
2.4-2.5GHz:20W WiFi 11.g, b, Bluetooth (Poralización Vertical)
2.4-2.5GHz:20W WiFi 11.g, b, Bluetooth (Poralización Horizontal)
GPS L1 + GLONASS L1 :40W 1570-1620MHz
Peso: 19Kg
Dimensiones: 470 x 380 x 290 mm
Alimentacion: CA 110 o 220-240V / CC 27V
Antenas
Especificaciones Electrónicas | |||||
Rango de Frecuencias | 5150-5875MHz | 2400-2500MHz | 1575-1620MHz | ||
Ganancia | 12dBi | 12dBi | 12dBi | 12dBi | 11dBi |
VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Polarización | Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Vertical |
Apertura Horizontal | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Apertura Vertical | 8° | 8° | 12° | 12° | 30° |
Ratio de alante a atras | ≥25dB | ≥25dB | ≥25dB | ≥25dB | ≥24dB |
Entrada de Impedancia | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
Potencia Maxima Soportada | 50W | 50W | 100W | 100W | 100W |
Temperatura | -40 °C a +60 °C | -40 °C a +60 °C | -40 °C a +60 °C | ||
Dimensiones | Φ76*620mm | Φ72*1140mm | Φ65*1100mm | ||
Peso | 2.3kg | 3.0kg | 2.4kg | ||
Conector | N-Hembra | ||||
Protección de Rayos | Directo a Tierra |
There are no reviews yet.